Rechtsanwalt Max Mustermann, Musterstraße 1, 12345 Musterhausen, Tel.: 01234/56789, max@mustermann.de
Abstandsverstöße - Höhe der Geldbuße / Punkte / Fahrverbot
Abstandsverstöße: | Geldbuße | Punkt(e) | Fahrverbot |
einfaches Nichteinhalten des Abstandes bis 80 km/h | 25,00 |
|
|
Nichteinhalten des Abstandes bis 80 km/h mit Gefährdung | 30,00 |
|
|
Nichteinhalten des Abstandes bis 80 km/h mit Sachbeschädigung | 35,00 |
|
|
Nichteinhalten des Abstandes bei über 80 km/h, wenn Abstand nicht weniger als ein Viertel des halben Tachowertes betrug | 35,00 |
|
|
|
|
|
|
jeweils zu dicht aufgefahren bei mehr als 80 km/h | in EURO | Punkte | Monat(e) |
Abstand in Metern zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug: |
|
|
|
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75,00 | 1 |
|
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100,00 | 1 |
|
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160,00 | 2 | 1 |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240,00 | 2 | 2 |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320,00 | 2 | 3 |
|
|
|
|
jeweils zu dicht aufgefahren bei mehr als 130 km/h | in EURO | Punkte | Monat(e) |
Abstand in Metern zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug: |
|
|
|
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 100,00 | 1 |
|
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 180,00 | 1 |
|
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 240,00 | 2 | 1 |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 320,00 | 2 | 2 |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 400,00 | 2 | 3 |
Anwalt für Verkehrsrecht
Rechtsanwalt Max Mustermann
Mustermann Kanzlei
Musterstraße 1
12345 Musterhausen
Tel. 01234 / 56789
max@mustermann.de
Sie sind Anwalt/Anwältin
für Verkehrsrecht?
Dann könnte hier Ihr Name stehen.
Mehr erfahren…
